lunes, 2 de abril de 2007

AGUSTÍN ÁLVAREZ SE IMPUSO EN EL ABIERTO INFANTIL (31/03/07 - A.C.V.)

AGUSTÍN ÁLVAREZ, GANADOR DEL 3er. TORNEO ABIERTO INFANTIL QUE SE JUGÓ EL SÁBADO 31/03/07 EN LA ASOCIACIÓN CORDOBESA DE VOLANTES









Pos. Nombre Cl. PTS Prog. Mbuch Pos.

1 ÁLVAREZ, Agustín 94 5 20.0 16.0 1ºU14
2 BALCARCE, Cristian 96 4.5 17.5 16.0 1ºU12
3 LEYRÍA, Alejandro 95 4.5 16.5 15.5 2ºU12
4 BRIZZI, Víctor 95 4.5 14.5 13.0 3ºU12
5 ARGENTO, Mariel 95 4.5 13.5 15.5 4ªU12
6 FELTAN, Austin 94 4 15.0 14.0 2ºU14
7 DÍAZ NIEVAS, Facundo 95 4 11.0 10.0 5ºU12
8 TORRES, Isaías 97 3.5 14.0 12.5 1ºU10
9 MEDRANO, Nazareno 95 3.5 14.0 12.0 6ºU12
10 HEREDIA LEONI, Gerardo 97 3 13.0 15.0 2ºU10
11 DÍAZ, Bárbara 94 3 13.0 13.0 3ªU14
12 BEDOYA, Enzo 97 3 9.5 10.5 3ºU10
13 MOSER, Leonardo 97 3 9.0 11.5 4ºU10
14 LUNA, Agostina 94 2.5 7.5 10.0 4ªU14
15 SÁNCHEZ, Magalí 93 2 10.0 13.0 5ªU14
16 NIETO, Consuelo 99 2 8.0 10.5 1ªU08
17 NIETO, Constanza 97 2 6.5 11.5 5ªU10
18 DÍAZ, Roxana 96 2 6.0 11.5 7ªU12
19 DÍAZ, Lorena 98 2 6.0 9.5 6ªU10
20 BALCARCE, Gisella 00 2 3.0 10.5 2ªU08
21 VÉLIZ, Emanuel 98 1 3.0 9.0 7ºU10

22 VÉLIZ, Ignacio 99 0.5 0.5 8.0 3ºU08

ALAN FEDRIZZI, GANADOR DEL TORNEO ABIERTO BLITZ CELEBRADO EL 30/03/07

ALAN ANDRÉS FEDRIZZI (14/07/1987, ELO FIDE 2146)
GANADOR DEL 3er. ABIERTO BLITZ
.
.
.
El Maestro Alan Fedrizzi (19 años) fue el ganador del Tercer Torneo Abierto Blitz (a 5 minutos por jugador) que tuvo lugar el viernes pasado (30/03) en la sede de la Asociación Cordobesa de Volantes (Lavalleja 851 - Córdoba).
El torneo se jugó por sistema americano (con preliminar y final), y Fedrizzi fue el único jugador imbatido del torneo. Segundo quedó Luis Pereyra, tercero Joaquín Rueda, cuarto Alejandro Hutt y quinto Luis Moser. El mejor infantil fue Cristian Balcarce (10 años).
Esta semana no se realizará el certamen de ajedrez blitz por el Viernes Santo. El próximo torneo (abierto, a 5 minutos por jugador), se disputará entonces el 13/04/07 a las 20 hs.